| 5% OFF | Comprando 5 unidades o más |
|---|---|
| 10% OFF | Comprando 10 unidades o más |
| 15% OFF | Comprando 15 unidades o más |
| 3 cuotas de $46.578,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.735 |
| 3 cuotas de $46.578,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.735 |
| 1 cuota de $139.735 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.735 |
| 3 cuotas de $46.578,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.735 |
| 2 cuotas de $69.867,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.735 |
MEDIDAS
Suela: 25cm
Plantilla: 24cm
Las medidas son de referencia pueden variar en +/- 5mm
(Si no figura el medida de la plantilla es porque la misma no puede retirarse del calzado)
TIP: Tomamos la medida de la suela, dependiendo el tipo de calzado, el pie del niño debe ser entre 1,5cm y 2cm más chico por lo menos.
TIPO DE CALZADO: ADIDAS CAMPUS
COLOR PRINCIPAL: NEGRO Y VERDE
MATERIAL: GAMUZA
CARACTERÍSTICA: CON CORDONES
EQUIVALENCIA DE NÚMEROS EJEMPLOS
20 EUR / 19 AR / 18 BR
La numeración europea es un número MÁS que la numeración Argentina.
La numeración brasileña es un número MENOS que la numeración Argentina.
