| 3 cuotas de $2.528,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.585 |
| 6 cuotas de $1.264,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.585 |
| 3 cuotas de $2.528,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.585 |
| 1 cuota de $7.585 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.585 |
| 3 cuotas de $2.528,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.585 |
| 6 cuotas de $1.264,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.585 |
| 2 cuotas de $3.792,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.585 |
ECOCUERO
SUELA: 12.5cm
Las medidas son de referencia pueden variar en +/- 5mm
TIP:
El calzado lleva la medida de la suela, dependiendo del diseño del calzado el pie del niño debe ser entre 1,5cm y 2cm mas chico por lo menos.
En no caminante el pie debería ser 1cm aprox. menor a la medida de la suela.
EQUIVALENCIA DE NUMEROS EJEMPLOS
20 EUR / 19 AR / 18 BR
La numeración europea es un numero mas que la numeración argentina
La numeración brasileña es un numero menos que la numeración argentina
